ISO kood | ISO-koodi nimetus | Piirhind | Riigiosalus | Isiku omaosalus | ||||||
Ülajäsemeproteesid | ||||||||||
06.18.03 | käeosade proteesid | 130,00 | 117,00 | 13,00 | ||||||
06.18.06 | randmeproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.09 | küünarvarreproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.12 | küünarliigeseproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.15 | õlavarreproteesid | 2900,00 | 2610,00 | 290,00 | ||||||
06.18.18 | õlaproteesid | eritaotlus | ||||||||
Alajäsemeproteesid | ||||||||||
06.24.09.01 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp I* | 2225,00 | 2002,50 | 222,50 | ||||||
06.24.12.01 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp I | 3340,00 | 3006,00 | 334,00 | ||||||
06.24.15.01 | reieproteesid-aktiivsusgrupp I | 3340,00 | 3006,00 | 334,00 | ||||||
06.24.09.02 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp II* | 2650,00 | 2385,00 | 265,00 | ||||||
06.24.12.02 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp II | 4270,00 | 3843,00 | 427,00 | ||||||
06.24.15.02 | reieproteesid-aktiivsusgrupp II | 4270,00 | 3843,00 | 427,00 | ||||||
06.24.09.03 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp III* | 3900,00 | 3510,00 | 390,00 | ||||||
06.24.12.03 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp III | 6790,00 | 6111,00 | 679,00 | ||||||
06.24.15.03 | reieproteesid-aktiivsusgrupp III | 6790,00 | 6111,00 | 679,00 | ||||||
06.24.09.04 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp IV* | 4860,00 | 4374,00 | 486,00 | ||||||
06.24.12.04 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp IV | 8220,00 | 7398,00 | 822,00 | ||||||
06.24.15.04 | reieproteesid-aktiivsusgrupp IV | 8220,00 | 7398,00 | 822,00 | ||||||
06.24.18 | puusaproteesid | eritaotlus | ||||||||
Hülsid, proteeside varuosad, hooldus | ||||||||||
06.24.41.01 | lamineeritud hülss | 1270,00 | 1143,00 | 127,00 | ||||||
06.24.41.02 | silikoonhülss | 950,00 | 855,00 | 95,00 | ||||||
06.00.00 | proteeside varuosad, mansett, eritaotlus | 650,00 | 585,00 | 65,00 | ||||||
06.00.01 | proteeside hooldus(remont) | 230,00 | 207,00 | 23,00 |
• Использование в среднем 1-5 дней, 3-5ч. в день, преимущественно в одной среде, преимущественно в помещении
• Не способен самостоятельно проходить через препятствия (бордюры, лестничные ступеньки и т.д)
• Способен или может двигаться медленно, короткими шагами, до 500м
• В дополнение использует инвалидное кресло,рулятор, костыли, трость.
Предельная цена содержит в себе готовый протез с ламинированой гильзой.
Вторая группа активность-
• Использование в среднем 1-5 дней в неделю, 5-8 часов в день, минимум в двух средах передвижения, регулярно, как в помещении так и снаружи.
• Способен самостоятельно проходить через минимальные препятствия (дверные поребрики, лестничные ступеньки 7-12шт., бордюры и т.д)
•Двигается медленным темпом и короткими шагаим, но способен/может ускореться на короткое время и делать длиныые шаги с дистанцией 500м до 1 км.
•При необходимости использует инвалидное кресло, рулятор, костыли, трость.
Третья группа активности-
•Использование повседневно, минимум 8 часов в день, минимум в трех средах: самостоятельно в помещениях и снаружи.
• Способен самостоятельно проходить через препятствия ( лестничные ступеньки,бордюры и т.д)
•Способен или может двигаться как медленно, средне так и быстрым темпом и при необходимости делать длинные шаги, проходить 1 км и больше.
•Способен/может двигаться без вспомогательных средств помощи, при необходимости использует (для смелости) костыль/трость.
Четвертая группа активность-
• Использование повседневно, минимум 8 часов в день, минимум в трех средах: самостоятельно в помещениях и снаружи.
• Способен самостоятельно проходить через препятствия ( лестничные ступеньки,бордюры и т.д)
• Способен или может двигаться как медленно, средне так и быстрым темпом и при необходимости делать длинные шаги, проходить 1 км и больше.
• Способен/может двигаться без вспомогательных средств помощи, при необходимости использует (для смелости) костыль/трость.
• Для получения справки работает или учится