ISO kood | ISO-koodi nimetus | Piirhind | Riigiosalus | Isiku omaosalus | ||||||
Ülajäsemeproteesid | ||||||||||
06.18.03 | käeosade proteesid | 130,00 | 117,00 | 13,00 | ||||||
06.18.06 | randmeproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.09 | küünarvarreproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.12 | küünarliigeseproteesid | 1275,00 | 1148,00 | 127,50 | ||||||
06.18.15 | õlavarreproteesid | 2900,00 | 2610,00 | 290,00 | ||||||
06.18.18 | õlaproteesid | eritaotlus | ||||||||
Alajäsemeproteesid | ||||||||||
06.24.09.01 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp I* | 2225,00 | 2002,50 | 222,50 | ||||||
06.24.12.01 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp I | 3340,00 | 3006,00 | 334,00 | ||||||
06.24.15.01 | reieproteesid-aktiivsusgrupp I | 3340,00 | 3006,00 | 334,00 | ||||||
06.24.09.02 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp II* | 2650,00 | 2385,00 | 265,00 | ||||||
06.24.12.02 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp II | 4270,00 | 3843,00 | 427,00 | ||||||
06.24.15.02 | reieproteesid-aktiivsusgrupp II | 4270,00 | 3843,00 | 427,00 | ||||||
06.24.09.03 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp III* | 3900,00 | 3510,00 | 390,00 | ||||||
06.24.12.03 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp III | 6790,00 | 6111,00 | 679,00 | ||||||
06.24.15.03 | reieproteesid-aktiivsusgrupp III | 6790,00 | 6111,00 | 679,00 | ||||||
06.24.09.04 | sääreproteesid-aktiivsusgrupp IV* | 4860,00 | 4374,00 | 486,00 | ||||||
06.24.12.04 | põlveproteesid-aktiivsusgrupp IV | 8220,00 | 7398,00 | 822,00 | ||||||
06.24.15.04 | reieproteesid-aktiivsusgrupp IV | 8220,00 | 7398,00 | 822,00 | ||||||
06.24.18 | puusaproteesid | eritaotlus | ||||||||
Hülsid, proteeside varuosad, hooldus | ||||||||||
06.24.41.01 | lamineeritud hülss | 1270,00 | 1143,00 | 127,00 | ||||||
06.24.41.02 | silikoonhülss | 950,00 | 855,00 | 95,00 | ||||||
06.00.00 | proteeside varuosad, mansett, eritaotlus | 650,00 | 585,00 | 65,00 | ||||||
06.00.01 | proteeside hooldus(remont) | 230,00 | 207,00 | 23,00 |
*Aktiivsusgrupid
Aktiivsusgrupp I • kasutus keskmiselt 1-5 päeva nädalas, 3-5h päevas, valdavalt ühes liikumiskeskkonnas, valdavalt siseruumides • ei ole võimeline iseseisvalt ületama keskkonnast tulenevaid takistusi (äärekivid, trepiastmed jm) • on suuteline või võimeline liikuma aeglase kõnnikiiruse ning lühikeste sammudega, kuni 500m • kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga |
Aktiivsugrupp II • kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, 5-8h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, regulaarselt nii siseruumides kui väliskeskkonnas • On suuteline või võimeline iseseisvalt ületama minimaalseid keskkonnast tulenevaid takistusi (uksepiidad, äärekivid, ca 7-12 trepiastet jm) • liigub enamjaolt aeglase kõnnikiiruse ja lühikeste sammudega, kuid on suuteline või võimeline lühiajaliselt kiirendama kõnnitempot ja astuma pikemaid samme ning kõndima 500m kuni 1 km • vajadusel kasutab lisaks ratastooli, käimisraami, karke ja/või keppi piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga |
Aktiivsusgrupp III • kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas • on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.) • on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem • on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga |
Aktiivsusgrupp IV • kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas • on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama igapäevasest keskkonnast tulenevad takistused (äärekivid, trepid jm.) • on suuteline või võimeline liikuma nii aeglase, keskmise kui kiire kõnnikiirusega ning astuma vajadusel ka pikemate sammudega, kõndima 1 km ja rohkem • on suuteline või võimeline liikuma ilma abivahendita, vajadusel kasutab lisajulgestuseks karke ja/või keppi • tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul või õppes piirhind sisaldab valmis proteesi lamineeritud hülsiga |