ISO kood ISO-koodi nimetus Piirhind Riigiosalus Isiku omaosalus
Ülajäsemeproteesid
06.18.03 käeosade proteesid 6780.00 6102.00 678.00
06.18.09 randme- ja küünarliigeseprotees 1300.00 1170.00 130.00
06.18.12    küünarliigeseproteesid 1275.00 1147.00 127.50
06.18.15   õlavarreproteesid 5900.00 5310.00 590.00
06.18.18   õlaproteesid 6590.00   5931.00 659.00
06.18.00.01 proteesihülss ülajäsemeproteesile 1270.00 1143.00 127.00
06.18.00.02 proteesi sisevooder (lainer) ülajäsemeproteesile 1320.00 1188.00 132.00
Alajäsemeproteesid
06.24.03 jalaoseade proteesid 3200.00 2880.00 320.00
06.24.09.01 sääreproteesid-aktiivsusgrupp I 2650.00 2385.00 265.00
06.24.09.02 sääreproteesid-aktiivsusgrupp II 3900.00 3510.00 390.00
06.24.09.03 sääreproteesid-aktiivsusgrupp III 7600.00 6840.00 760.00
06.24.09.04 sääreproteesid-aktiivsusgrupp IV     9500.00 8550.00 950.00
06.24.15.01 põlve- ja reieproteesid-aktiivsusgrupp I 4300.00 3870.00 430.00
06.24.15.02 põlve- ja reieproteesid-aktiivsusgrupp II 6200.00 5580.00 620.00
06.24.15.03 põlve- ja reieproteesid-aktiivsusgrupp III 14800.00 13320.00 1480.00
06.24.15.04 põlve- ja reieproteesid-aktiivsusgrupp IV 20000.00 18000.00 2000.00
06.24.18 puusaproteesid 10680.00 9612.00 1068.00
alajäseme hülsid
06.24.41.05 proteesihülss sääreproteesile 2000.00 1800.00 200.00
06.24.41.06 proteesihülss põlve- ja reieproteesile 2600.00 2340.00 260.00
06.24.41.07 proteesi sisevooder (lainer) sääreproteesile 1300.00 1170.00 130.00
06.24.41.08 proteesi sisevooder (lainer) põlve-ja reieproteesile 230.00 207.00 23.00
06.00.02 manzett 823.00 740.70 82.30
06.00.03 proteeside varuosad/hooldus/remont 1000.00 900.00 100.00